
We have carved a niche in this domain as a topmost manufacturer, exporter and supplier of piston Connecting Rods. These rods are manufactured using top quality raw materials and pioneering techniques by skilled professionals. Provided rods are widely used in various industrial machines and equipments for connecting two mobile parts. Widely cherished for their high durability and sturdiness, these piston Connecting Rods can be availed from us at reasonable rates.
Key Points:
PRODUCT NAME | OEM | ENGINE MODEL | TYPE | CHARACTERISTIC |
CON. ROD | BEDFORD | J4, J6 | ||
CON. ROD | BELARUS | MTZ80 | STRAIGHT | |
CON. ROD | BENDIX | TF500 | COMPRESSOR | |
CON. ROD | BENDIX | TF400 | COMPRESSOR | |
CON. ROD | BOCK | FK30, 325, FK40, 650, FK40, 655(N+K) | ||
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3406C | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3208, 3150, 3160 | STRAIGHT | |
CON. ROD | CATERPILLAR | 3208, 3150, 3160 | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3406B | TAPER | |
CON. ROD | CATERPILLAR | 3406B | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3406B | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3406B | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3406B | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3204 | TAPER | |
CON. ROD * | CATERPILLAR | 3306 | TAPER | |
CON. ROD | CATERPILLAR | D3116 | TAPER | |
CON. ROD * | CLAYTON DEWANDRE | SC6, PCGA 305, PCGA 964, PCGA 1059K | STRAIGHT | COMPRESSOR |
CON. ROD | CUMMINS | NT 855 BIG CAM | TAPER | |
CON. ROD * | CUMMINS | 6-BT | TAPER | |
CON. ROD * | CUMMINS | 6CT | TAPER | |
CON. ROD | DEUTZ | FL 912 | ||
CON. ROD | DEUTZ | 413 | ||
CON. ROD | FIAT | 480, 460 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | FIAT | 450, 480, 640 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | FIAT | FIAT 65.9 38, 38MM | TAPER | |
CON. ROD | FIAT | DUCATO 2800 | TAPER | |
CON. ROD | FIAT | DUCATO 2500 | STRAIGHT | |
CON. ROD | FIAT | IVECO 8460 | ||
CON. ROD * | FORD | 3000, 3600 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | FORD | 9000 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | FORD | 7740 | TAPER | |
CON. ROD | INTERNATIONAL (IHC) | D 155, D 179, D 239, D 258, DT 358, DT 402, DT 360 | ||
CON. ROD | ISUZU | UB C2. 4BE1 2967 | ||
CON. ROD | ISUZU | 3197, RD-4 | ||
CON. ROD | ISUZU | FM 3457 | ||
CON. ROD | ISUZU | FM 3240 | ||
CON. ROD | IVECO | 8065.24, TURBO, 65.9 34 | STRAIGHT | |
CON. ROD | JOHN DEERE | 179, 3029D 2.9 Liter | ||
CON. ROD * | JOHN DEERE | 35mm | ||
CON. ROD | JOHN DEERE | 41.27mm | ||
CON. ROD | JOHN DEERE | 30.19mm | ||
CON. ROD | KUBOTA | ET95 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | LADA | STRAIGHT | ||
CON. ROD | LANDROVER | 10 J, 2.3 D | ||
CON. ROD | LANDROVER | MAXION 2.5 HS | ||
CON. ROD | LANDROVER | HRC 1385 SDF 57 | WITH NYLON NUT, GROOVE TYPE | |
CON. ROD | LANDROVER | HRC 1385 SDF 57 | ||
CON. ROD | LEYLAND | 370, 400 | ||
CON. ROD | LEYLAND | 402, 411 | ||
CON. ROD | LEYLAND | 680 | ||
CON. ROD | LOMBARGINI | 450, 510 | ||
CON. ROD | LOMBARGINI | 520 | ||
CON. ROD | MAN | D2876 | FRACTURE TYPE | |
CON. ROD | MAN | D0824, D0826 | FRACTURE TYPE | |
CON. ROD | MAN | 6D20 (COMPRESSOR) | ||
CON. ROD | MAN | D 2555, D 2556, D 2565, D 2566, 2865, D2866 | ||
CON. ROD | MAZDA | 2200 | ||
CON. ROD | MAZDA | B2000 | ||
CON. ROD | MAZDA | 1600 | ||
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 364, OM 366 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 441, OM 442 | TAPER | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 403, OM 422, OM 442 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 402 | ||
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 441 | TAPER | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 352 (ACR-97) | STRAIGHT | COMPRESSOR |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 447, OM 477, OM 449 | TAPER | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 352, OM 314 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 457 | TAPER | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 400 SERIES | COMPRESSOR, 16mm | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 400 SERIES | COMPRESSOR, 20mm | |
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 904, OM 906 | TAPER | FRACTURE TECHNOLOGY |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 906 | TAPER | FRACTURE TECHNOLOGY |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 364, OM 366 | TAPER | |
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 355 | STRAIGHT | |
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 355 | ||
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 407, OM 409, OM 427, OM 447, OM 449 | STRAIGHT | |
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 360 | ||
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 407, OM 409 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 501 LA | TAPER | FRACTURE TECHNOLOGY |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 502 LA | TAPER | FRACTURE TECHNOLOGY |
CON. ROD * | MERCEDES BENZ | OM 355 | STRAIGHT | |
CON. ROD | MERCEDES BENZ | OM 402 | ||
CON. ROD | MIDLAND | 1300 | COMPRESSOR | |
CON. ROD | MITSUBISHI | 4D31 (CANTER) | ||
CON. ROD | MITSUBISHI | 4D55, 4D56 | STRAIGHT | |
CON. ROD | MITSUBISHI | 4D30 | TAPER | |
CON. ROD | MITSUBISHI | CANTER D3N | STRAIGHT | |
CON. ROD | MITSUBISHI | S6G | ||
CON. ROD | MITSUBISHI | 6D20 | COMPRESSOR | |
CON. ROD | MWM | D229 | ||
CON. ROD * | NISSAN | Z-24 | STRAIGHT | |
CON. ROD | PAYKAN | LONG | ||
CON. ROD | PAYKAN | SMALL | ||
CON. ROD * | PERKINS | MF-245, 3.152, 4.203 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | PERKINS | 4.212, 4.236, 4.248, 6.354 (Rocket) | STRAIGHT | |
CON. ROD * | PERKINS | 6.354 (Turbo rocket) | TAPER | |
CON. ROD * | PERKINS | P3, P4, P6 | STRAIGHT | |
CON. ROD | PERKINS | 6.354 | TAPER | |
CON. ROD | PETTER | PH-1 | CROSS TYPE 30mm | |
CON. ROD | PETTER | ST-1 | ||
CON. ROD | PEUGEOT | 504 | STRAIGHT | |
CON. ROD | PEUGEOT | 405 | ||
CON. ROD | PEUGEOT | 207, 206 | ||
CON. ROD | PEUGEOT | 2500D DJ5T | TAPER | |
CON. ROD | PEUGEOT | 2500 DJ5TED | TAPER | |
CON. ROD | PEUGEOT | 2500DJ5 | TAPER | |
CON. ROD | PEUGEOT | PARTNER | STRAIGHT | |
CON. ROD * | RENAULT | F8Q 630, 632, 662 KANGOO (Capacity : 1870) | STRAIGHT | |
CON. ROD * | RENAULT | TAPER | FRACTURE TECHNOLOGY | |
CON. ROD | RENAULT | R12 1400CC | STRAIGHT | |
CON. ROD | SCANIA | D 11, DS 11 | TAPER | |
CON. ROD * | SCANIA | DS 12 | TAPER | |
CON. ROD * | STEYR | TRACTOR | STRAIGHT | |
CON. ROD | SUZUKI | 800, 1000 | ||
CON. ROD | SUZUKI | 775 | ||
CON. ROD | SWARAJ | RA-2 | ||
CON. ROD | TATA | 1210 E, D | ||
CON. ROD | TATA | 1210, 89 MODEL | NEW TYPE | |
CON. ROD | TATA | 1612 | TEETH TYPE | |
CON. ROD | TATA | 407, 608 | ||
CON. ROD | TATA | 206, 208 | ||
CON. ROD | TATA | 1312, 1516 | ||
CON. ROD | TATA | T815 | ||
CON. ROD | TATRA | T3-928, T3-929, T3-930, 815 | STRAIGHT | |
CON. ROD | TATRA | 148 | ||
CON. ROD | TOYOTA | DCM 14B, 2F, PS115, 14B-BMI, 11B | TAPER | |
CON. ROD * | TOYOTA | 2L | TAPER | |
CON. ROD * | TOYOTA | 3L | TAPER | |
CON. ROD | TOYOTA | 1HZ | ||
CON. ROD * | URSUS | C-330, C-335 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | VOLKSWAGEN | 1600 CC | ||
CON. ROD | VOLVO | TD121FE, FC, FB, TURBO DIESEL, N 12, TD 120 | ||
CON. ROD | VOLVO | TD 100 | ||
CON. ROD | VOLVO | PENTA | CR BRG | |
CON. ROD | YANMAR | TS 105 | ||
CON. ROD | YANMAR | TS- 155, 180 | ||
CON. ROD | YANMAR | TS 50, TS 60 | ||
CON. ROD | YANMAR | TS 70 | ||
CON. ROD | YANMAR | TS- 80 | ||
CON. ROD | YANMAR | E 8 | ||
CON. ROD | YANMAR | TF 80 | ||
CON. ROD | YANMAR | TF 70, TF 60, SD 006 | ||
CON. ROD | YANMAR | TS 230 | ||
CON. ROD | YANMAR | TS-60 | ||
CON. ROD | YANMAR | 2-T | ||
CON. ROD | YANMAR | TF85 | STRAIGHT | |
CON. ROD | YANMAR | TF105 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | ZETOR | 2011, 3011, 4011, 3511 | STRAIGHT | |
CON. ROD * | ZETOR | 5911 | STRAIGHT | HEAVY DUTY |
![]() |
GARIMA GLOBAL PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |