
Leveraging on skilled workforce with modern production unit, we have become one of the leading manufacturers and exporters of optimum quality Valve Guides. The offered range of valve guides finds application in automotive, agricultural, construction as well as heavy duty industries. They are designed from high grade metal using advanced technology machines and tools to ensure to provide highly durable, easy to maintain and affordable collection.
Our Engine Valve Guides are Made of:
VALVE STEM DIA (mm) | INTAKE (m) | EXHAUST (m) |
6-7 | 10-40 | 25-55 |
8-9 | 20-50 | 35-65 |
10-12 | 40-70 | 55-85 |
Size Range
SPECIFICATION | FROM | TO |
Bore (mm) | 4.0 | 20.0 |
Outer Diameter (mm) | 8.0 | 30.0 |
Length (mm) | 25.0 | 200.0 |
CHEMICAL COMPOSITION
ELEMENT | CAST IRON | SINTERED | BRASS |
Carbon (%) | 3.00-3.40 | 1.50-3.00 | 56.50-59.00 |
Silicon (%) | 1.80-2.50 | 0.40 MAX | 0.30-1.00 |
Manganese (%) | 0.60-0.80 | 1.20 MAX | BAL |
Sulphur (%) | 0.00-0.12 | 0.60 MAX | 1.30-2.30 |
Phosphorus (%) | Min 0.35 | 0.80 MAX | 1.40-2.60 |
Chromium (%) | - | - | 2.00 MAX |
Molybdenum (%) | - | - | - |
Nickel (%) | - | - | - |
Vanadium (%) | - | - | - |
Copper (%) | - | 4.00-10.00 | 56.50-59.00 |
Magnesium (%) | - | 0.50 MAX | - |
Tin (%) | - | 0.80 MAX | - |
Aluminum (%) | - | - | 1.30-2.30 |
Lead (%) | - | - | 0.80 MAX |
Zinc (%) | - | - | BAL |
HARDNESS (BHN) | 190-250 | 120-200 | 150-170 |
THERMAL CONDUCTIVITY (W/mK) | 38-45 | 21-48 | 46-100 |
COEFFICIENT OF THERMAL CONDUCTIVITY (10-6 K) | 9-11 | 9-13 | 18-22 |
Technical Specifications
PRODUCT NAME | OEM | ENGINE MODEL | INNER DIA(mm) | TYPE | CHARACTERISTICS |
---|---|---|---|---|---|
VALVE GUIDE | BEDFORD | 200, 300 DSL | 8.710 | EX | |
VALVE GUIDE | BEDFORD | 300 PTL.200 | 8.720 | IN | |
VALVE GUIDE | BELARUS | MTZ80 | 11.000 | | |
VALVE GUIDE | BMW | 320 O, S | 7.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | BMW | 320,520, M60 | 7.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | BMW | 3.0L, 530, 730, 733 | 8.010 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | BMW | 1600, 1800, 525, 52 | 8.040 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | BMW | | 6.970 | | |
VALVE GUIDE | BMW | | 7.015 | | |
VALVE GUIDE | BMW | M20B20K | 7.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | BMW | M20B20K | 7.040 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | BMW | | 8.015 | | |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | G399 | 9.500 | IN | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | D6, D330, G333 | 9.510 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | D353, D395, D9G | 12.730 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3114 | 8.060 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | STD 3400 | 9.490 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | D8, D375 | 12.750 | | |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | | 9.450 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | G399 | 9.500 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | D353, D395, D9G | 12.740 | IN | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3304, 3306, D330C, D5, D6C | 9.510 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3406, 3408, 3412, 623B | 9.515 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3406, 3408, 3412, 623B | 9.525 | IN / EX | ID THREADED, OVER SIZE 002 |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3208 | 9.480 | IN | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3208 | 9.490 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | D343, D346 | 9.525 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3208 | 9.510 | EX | |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3408 (3412 IND ENG) | 9.500 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | | 12.710 | IN | WITH CAST RING |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3304, 3306 | 9.520 | | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | D343, D346 | 9.500 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3508, 3508B Ind., 3508B Marine, 3512, 3512B, 3516, 3516B | 9.500 | IN / EX | ID THREADED & PHOSPHATED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3500 | 12.630 | EX | ID THREADED & PHOSPHATED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3126B | 9.515 | | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3126B | 8.070 | IN | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | 3400E | 9.500 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | D353, D395 | 12.730 | EX | PHOSPHATED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | D353, D395, D9G | 12.740 | IN | |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | | 9.495 | EX | ID THREADED & PHOSPHATED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | | 9.495 | IN | ID THREADED & PHOSPHATED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3304, 3306 | 9.525 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3208 | 9.510 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3208 | 9.490 | IN | |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | G399 | 9.460 | IN | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CATERPILLAR | G399 | 9.460 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | D343, D346 | 9.520 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CATERPILLAR | 3400 | 9.500 | | ID THREADED & PHOSPHATED |
VALVE GUIDE | CHEVROLET | 350 | 9.470 | | |
VALVE GUIDE | CHRYSLER | 225 | 9.480 | | |
VALVE GUIDE | CHRYSLER | 3.5L | 6.980 | | |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | NT855 | 11.500 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | 4BT, 6BT | 8.030 | IN | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | 4BT-6 BT | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | 4BT, 6BT | 8.000 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | 6C, 6CT | 9.600 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | C 555, 378, 504 | 9.700 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | K | 12.640 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | K SERIES | 12.640 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | L10 | 9.700 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | N14 | 9.700 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | NH | 10.278 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | NT 855 | 11.500 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | V-903,VT-903 | 11.500 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | | 6.230 | | |
VALVE GUIDE | CUMMINS | NH 220 | | | |
VALVE GUIDE | CUMMINS | | 9.700 | | |
VALVE GUIDE | CUMMINS | V525, VT700 | 11.560 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | CUMMINS | | 12.660 | | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | NT 855, NH, HT, 250, 290 | 11.500 | | ID THREADED |
VALVE GUIDE | CUMMINS | 4BT, 6BT | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | CUMMINS | 6C, 6CT | 9.530 | IN / EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | DACIA | | 7.050 | | |
VALVE GUIDE | DAF | DAF 825, (GEN NO 1160655401) | 10.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DAF | DAF 1160, 825 | 11.110 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DAF | DNS620 | 10.050 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | DETROIT DIESEL | S60 | 8.786 | EX | |
VALVE GUIDE | DETROIT DIESEL | 71, 93 | 8.760 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | DETROIT DIESEL | 71, 93 | 7.985 | EX | |
VALVE GUIDE* | DETROIT DIESEL | S60 | 8.760 | EX | ID THREADED |
VALVE GUIDE | DETROIT DIESEL | 53 | 6.400 | | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | FL912 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | FL 514 | 10.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | FL 812 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | (KHD) | 8.010 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | 413FN | 10.070 | EX | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | KHD | 8.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | DEUTZ | FL912 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | DUCATO 2.5TD id 4x4 | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | FIAT | DUCATO 2500 | 8.300 | IN | |
VALVE GUIDE | FIAT | UNO TURBO | 8.020 | EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | UNO TURBO | 8.030 | IN | |
VALVE GUIDE | FIAT | UNO 1400 | 7.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | UNO 1400 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | 128 | 8.050 | EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | 446450480 | 8.040 | | |
VALVE GUIDE | FIAT | 100C, FL 10, | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | FIAT | 616N3 | 8.040 | | |
VALVE GUIDE | FIAT | 100C, FL 10, | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | FIAT | FM566 | 8.040 | EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | 124A, B, BL, FA | 8.047 | IN | |
VALVE GUIDE | FIAT | N3 | 11.000 | | |
VALVE GUIDE | FIAT | N7 | 11.000 | EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | UNO 1.0 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FIAT | DAILY | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 592E, 2703E, 590E, 2701E, 365, 6, 360, 60turbo | 9.530 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 302 | 8.740 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | 350 | 8.680 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 5000 | 9.420 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 8100, MAJOR | 9.500 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | SPECIAL | 9.420 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | D SERIES | 9.520 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | CCRTINA | 8.070 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | CORTINA, ESCORT | 7.890 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | 3.0 V6 ESSEX | 7.910 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | 1300, 1600 CVH | 8.100 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | D16 | 7.920 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | 2H16 | 6.080 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | 1.6 | 8.040 | IN | |
VALVE GUIDE | FORD | D22.0 | 7.080 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | FORD | TL20 | 8.040 | IN | |
VALVE GUIDE | FORD | 4.0L BA | 5.500 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 4XIF | 8.055 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 4.6L, V8 91-97 | 7.020 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 3 VLV | 6.020 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 2.5 Duratech | 6.019 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 4.6L, V8 91-97 | 7.023 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 5000 | 9.420 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 302-351C | 8.720 | EX | |
VALVE GUIDE | FORD | 5000 | 9.475 | | |
VALVE GUIDE | FORD | 302-351C | 8.710 | IN | |
VALVE GUIDE | FORD | 250 | 8.710 | | |
VALVE GUIDE | FORD TRACTOR | 8100 | 9.540 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | GARDNER | 6LX | 9.540 | IN | |
VALVE GUIDE | HINO | EK 100, 200 | 12.000 | | |
VALVE GUIDE | HINO | F10NA | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | HINO | HO7C | 9.000 | | |
VALVE GUIDE | HOLDEN | 149-186 | 8.720 | | |
VALVE GUIDE | HONDA | CIVIC 1200, 1300 EN, EJ | 6.600 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | EV2, Civic | 6.600 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | EC-ED Civic 1500 | 6.600 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | EC-ED Civic 1500 | 6.600 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | Civic 1.4 | 5.520 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | CIVIC 1.5, CIVIC 1.6, ACCORD | 5.520 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | A18 (CARB) | 7.000 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | BALLADE 1.8L | 6.620 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | CIVIC 160i | 5.530 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | CIVIC 160i | 5.530 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | BALLADE EV | 6.600 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | C25A | 6.520 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | D15B | 5.519 | IN | |
VALVE GUIDE | HONDA | D15B | 5.519 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | D16A1 | 6.610 | EX | |
VALVE GUIDE | HONDA | EB1, 2, 3EN | 6.610 | EX | |
VALVE GUIDE | HYUNDAI | Accent G4EK | 6.000 | IN | |
VALVE GUIDE | HYUNDAI | 2.5iDT | 7.990 | EX | |
VALVE GUIDE | HYUNDAI | 2.5L DT | 8.020 | IN | |
VALVE GUIDE | HYUNDAI | 2.0L | 6.620 | IN | |
VALVE GUIDE | HYUNDAI | PAJERO 3000GLS, COLT 3000 | 8.060 | EX | |
VALVE GUIDE | HYUNDAI | ATOS | 5.500 | | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | DT 360, DT 466 | 9.500 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | DT466E | 8.010 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | DT 466 LATE | 9.500 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | 9 LTR | 9.550 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | | 9.500 | | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | DT466E | 9.500 | | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | D179, D239, D358 | 9.990 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | INTERNATIONAL (IHC) | BD154, B414 | 8.660 | EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | 6BD1, 4BD1, A1, BC1 | 9.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | 201 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | 4J A1, 4JB1-T | 7.990 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | 4BA1,6BB1 | 9.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | DA120, DA220 | 10.030 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | BK 160, 4ZA1 | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | KB160 4ZA1 | 8.010 | IN | |
VALVE GUIDE | ISUZU | G161 PET | 8.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | C240, DSL | 7.890 | EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | C 240 DIESEL | 8.020 | IN | |
VALVE GUIDE | ISUZU | 4EC1 | 7.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | 4HF | 9.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | ISUZU | G161, G180 | 7.970 | | |
VALVE GUIDE | JAGUAR | XJ6 | 7.970 | EX | |
VALVE GUIDE | JAGUAR | XJ6 | 7.950 | IN | |
VALVE GUIDE | KIA | J2 | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | KIA | J2 | 8.020 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | | 10.300 | IN | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | 155E216 | 11.000 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | 105E6 | 9.010 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | 105 | 10.010 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | 170 | 11.990 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | | 10.030 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | | 9.000 | | |
VALVE GUIDE | KOMATSU | | 8.000 | | |
VALVE GUIDE | LANCIA | | 8.040 | | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 10J, 12J, 19J, 2.3L | 8.700 | EX | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 2.25 | 8.750 | EX | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 2.25 | 7.950 | IN | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 20T4H | 7.140 | IN | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 3.9L | 8.730 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 17H | 7.950 | IN | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 17H | 8.760 | EX | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 10J, 12J, 19J, 2.3L | 8.000 | IN | |
VALVE GUIDE | LAND ROVER | 200, 300T | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | LEYLAND | 410, 411T, 420T | 8.720 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | LEYLAND | 4, 98,6, 98 | 8.850 | EX | |
VALVE GUIDE | LEYLAND | 4, 98,6, 98 | 8.900 | IN | |
VALVE GUIDE | LEYLAND | 350, 375, 400 | 8.700 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | LEYLAND | 1000-1100 | 7.135 | | |
VALVE GUIDE | LEYLAND | 1275 | 7.120 | | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | TS, TR | 8.700 | IN | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | TS, TR | 8.700 | EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | 5, 1, 6, 1, 8, 1, 10, 2, 12, 2 | 11.170 | IN | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | HA, HB, HR | 9.530 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | SR (1967) | 8.720 | EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | SR (1967) | 8.760 | IN | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | LD,SL,LR,SR | 7.950 | EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | LD,SL,LR,SR | 7.910 | IN | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | LD1 | 7.960 | EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | TL2 | 8.750 | EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | TL2 | 8.750 | IN | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | HRA2, HRS2, HRW2 | 9.530 | EX | |
VALVE GUIDE | LISTER, PETTER | HRA2, HRS2, HRW2 | 9.530 | IN | |
VALVE GUIDE | MACK | E6 (2 VALVE) | 12.700 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MACK | E6 (4 VALVE) | 11.100 | | |
VALVE GUIDE | MACK | (E6) | 11.160 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MACK | E6 | 12.700 | | |
VALVE GUIDE | MACK | E6-4V, E7-4V, E6350-4V | 9.500 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MACK | E6, 673 | 12.700 | | |
VALVE GUIDE | MACK | E6-4V, E7-4V, E6350-4V | 9.520 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MACK | E6, 673 | 12.700 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MACK | E6-4V, E7-4V, E6350-4V | 9.500 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MASSEY FERGUSON | FE35, TEA, TED | 7.950 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MASSEY FERGUSON | AD4.203 | 7.995 | IN | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B2000 | 8.100 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 1600 CC | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 2000 CC | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | T3500-SL | 9.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 2500 | 7.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B2200 R2 ENG | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B2200 R2 ENG | 8.000 | IN | |
VALVE GUIDE | MAZDA | E3000 DIESEL | 8.010 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | ETUDE, B3, B6 ESC | 6.000 | EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | ETUDE, B3, B6 ESC | 6.020 | IN | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 2.0, 2.5 | 6.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 323 1.6 Egi | 7.060 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | F8 ENGINE | 7.970 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B3 1.3L | 7.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | FE-DOHC | 6.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 2.0SL SLX | 7.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | LAZER | 8.010 | EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | EGI | 8.100 | IN | |
VALVE GUIDE | MAZDA | 323 | 8.040 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | F1000 PB | 7.100 | EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | F1000 PB | 7.110 | IN | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B1500, 1600 | 8.110 | EX | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B1500, 1600 | 8.090 | IN | |
VALVE GUIDE | MAZDA | F8, FE | 8.045 | | |
VALVE GUIDE | MAZDA | B6, B4 | 6.995 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM401, 402, 403 | 12.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 352, OM 314, OM 360, OM 366, OM 914, OM 364 | 9.000 | IN | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 352, OM 314, OM 360, OM 366, OM 914, OM 364 | 10.000 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | 190 EX 0.2 O, S | 9.030 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | 190 | 8.030 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | OM 501 | 9.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | OM 400 | 12.050 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 360 | 10.020 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 360 | 10.030 | IN | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 355 | 9.000 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 355 | 9.000 | IN | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | 200D, 220D | 10.020 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | 200D, 220D | 10.010 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | 280 M110 | 9.020 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | 230, 120, 124 SER | 8.910 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | | 8.010 | IN | BRONZE |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | 280 SE | 11.020 | EX | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | 280 SE | 9.030 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | 200, 230, 250 | 11.050 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | 220, 230 | 9.060 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | M110.920 | 9.030 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | M103E30 | 8.020 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | M108920 | 9.020 | IN | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | M110.920-926 | 9.020 | EX | |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | | 7.990 | | ID THREADED |
VALVE GUIDE | MERCEDES BENZ | OM 616 | 9.000 | EX | |
VALVE GUIDE* | MERCEDES BENZ | OM 616 | 8.000 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4D55, 56 | 8.000 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4D55, 56 | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | | 6.600 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 6D22 | 12.000 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 6D22 | 12.000 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | G11, 4G12, 1300 | 6.600 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | G11, 4G12, 1300 | 6.600 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4D30 | 9.000 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | CANTER 4D30 | 9.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | LANCER, GALANT 1,6, 2,0 Int | 8.020 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4G54 | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4G54 | 8.030 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 1600 | 8.030 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 1600, 4G32 | 8.010 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4D65 | 8.030 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4D55 | 8.020 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4M41T | 6.605 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4M41T | 6.605 | EX | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | D15B | 6.600 | IN | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4G30, 4G31, 4G32, 4G33 | 7.990 | | |
VALVE GUIDE | MITSUBISHI | 4D30, 4D31 | 9.000 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | L16, L24, L26, L28, L20B | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | Z22 | 8.000 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | Z22 | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | 1500 | 7.000 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | 1500 | 7.000 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | L13, L14 | 8.020 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | A10, A12 | 8.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | SD 23, SD 25 | 8.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | Z20-Z22-Z24 Pathfinder | 8.000 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | RD8 | 10.000 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | CABSTAR | 9.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | 2.7(TD2) | 8.020 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | NISSAN | SD23-SD25 | 7.990 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | ND6 | 10.000 | IN / EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | PD6T | 12.050 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | PD6T | 12.050 | EX | |
VALVE GUIDE* | NISSAN | ED30 DSL | 9.030 | IN / EX | |
VALVE GUIDE* | NISSAN | NA16S, NA20S | 7.990 | EX | |
VALVE GUIDE* | NISSAN | NA16S, NA20S | 8.020 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | GA14,GA16 | 5.520 | EX | |
VALVE GUIDE* | NISSAN | GA14DS, GA16 | 5.550 | IN | |
VALVE GUIDE* | NISSAN | GA14, GA16 | 5.520 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | 2000i | 7.050 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | 2000i | 6.030 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | RB 20, 30E | 8.030 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | RB 20E | 7.050 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | TRACKER | 8.010 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | SKYLINE | 7.070 | EX | |
VALVE GUIDE | NISSAN | SKYLINE | 7.030 | IN | |
VALVE GUIDE | NISSAN | 2200 | 7.030 | EX | |
