
SPECIFICATION | FROM | TO |
Stem Dia (mm) | 4.5 | 45 |
Head Dia (mm) | 15 | 250 |
Total Length (mm) | 50 | 1000 |
CHEMICAL COMPOSITION
ELEMENT | X45CrSi93 | X85CrMoV18-2 | X53CrMnNiN21-9 | INCONEL-751 | NOMONIC-80A |
Carbon (%) | 0.40-0.50 | 0.80-0.90 | 0.48-0.58 | 0.10 MAX | 0.10 MAX |
Silicon (%) | 2.75-3.75 | 1.00 MAX | 0.25 | 0.50 MAX | 1.00 MAX |
Manganese (%) | 0.80 MAX | 1.50 MAX | 8.00-10.00 | 1.00 MAX | 1.00 MAX |
Phosphorus (%) | 0.040 MAX | 0.040 MAX | 0.050 MAX | - | - |
Sulphur (%) | 0.030 MAX | 0.030 MAX | 0.030 MAX | 0.01 MAX | 0.015 MAX |
Chromium (%) | 7.50-9.50 | 16.50-18.50 | 20.00-22.00 | 14.00-17.00 | 18.00-21.00 |
Molybdenum (%) | - | 2.00-2.50 | - | - | - |
Nickel (%) | 0.50 MAX | - | 3.25-4.50 | (+Co) 70.0 MIN | BAL |
Nitrogen (%) | - | - | 0.35-0.50 | - | - |
Vanadium (%) | - | 0.30-0.60 | - | - | - |
Iron (%) | - | - | - | 5.00-9.00 | 3.00 MAX |
Titanium (%) | - | - | - | 2.00-2.60 | 1.80-2.70 |
Aluminum (%) | - | - | - | 0.90-1.50 | 1.00-1.80 |
Niobium + | - | - | - | 0.70-1.20 | - |
Copper (%) | - | - | - | 0.50 MAX | 0.20 MAX |
Cobalt (%) | - | - | - | - | 2.00 MAX |
Boron (%) | - | - | - | - | 0.008 MAX |
Zirconium (%) | - | - | - | - | 0.15 MAX |
![]() |
GARIMA GLOBAL PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |